국민건강의원
비급여 목록표
분류 | 코드 | 명칭 | 단위 | 금액 | 최종변경일 |
주사제 | 664601591 | 헬릭소5mg
| 5mg | 51000 | 2023.06.24
|
주사제 | 664601601 | 헬릭소10mg | 10mg | 64000 | 2023.06.24 |
주사제 | 664601611 | 헬릭소20mg | 20mg | 77000 | 2023.06.24 |
주사제 | 664601631 | 헬릭소50mg | 50mg | 89000 | 2023.06.24 |
주사제 | 664601641 | 헬릭소100mg | 100mg | 103000 | 2023.06.24 |
주사제 | 664601581 | 헬릭소1mg | 1mg | 37000 | 2023.06.24 |
주사제 | 662800041 | 자닥신 | | 370000 | 2023.06.24 |
확대 주사제 | 678901171 | 아세타펜 | 100ml | 20000 | 2023.06.24 |
약제 | 679802001 | 알기닉액 | 20ml | 15000 | 2023.06.24 |
기타 | | 뮤코라신 스프레이 | 15ml | 67000 | 2023.06.24 |
약제 | 683101401 | 후시딘 | 5g | 5000 | 2023.06.24 |
약제 | | 대일밴드 | 22개/1통 | 1000 | 2023.06.24 |
주사제 | | 휴닥신 | | 300000 | 2023.06.24 |
검사 | | 독감간이검사 | | 25000 | 2023.06.24 |
예방접 | 643601901 | 파상풍 | | 40000 | 2023.06.24 |
확대