분류 | 코드 | 명칭 | 단위 | 금액 | 최종변경일 |
검사 | HC342 | 골밀도 검사 | 1부위 | 40000 | 2023.06.24 |
검사 | 체성분검사 | 1회 | 20000 | 2023.06.24 | |
검사 | 스마트 암검사(클래식) | 1회 | 400000 | 2023.06.24 | |
검사 | 스마트 암검사(프리미엄) | 1회 | 550000 | 2023.06.24 | |
산부인과 | 자궁내피임장치 | 1회 | 100000 | 2023.06.24 | |
산부인과 | 자궁내치료피임장치 | 1회 | 300000 | 2023.06.24 | |
산부인과 | C5624 | 액상경부세포검사 | 35000 | 2023.06.24 | |
산부인과 | C5959006 | 일반경부세포검사 | 60000 | 2023.06.24 |
로 무료 제작된 홈페이지입니다. 누구나 쉽게 무료로 만들고, 네이버 검색도 클릭 한 번에 노출! https://www.modoo.at에서 지금 바로 시작하세요. ⓒ NAVER Corp.